Goleadores 1° básico
Equipo | Jugador | Goles | | |
S.C. United | V. Cerda | 8 | | |
Supercampeones | Kattan | 8 | | |
S.C. United | Gabrielli | 7 | | |
Franco Canadiense | Charter | 6 | | |
Buenardos | Cresente Barros | 5 | | |
S.C. United | Aguayo | 4 | | |
Diablitos FC | Latus | 4 | | |
Diablitos FC | Nager | 4 | | |
Metegol | Alamos | 4 | | |
Supercampeones | N. Rodriguez | 4 | | |
Franco Canadiense | Weber | 3 | | |
Franco Canadiense | Juanchi | 3 | | |
CDA 1º | Ferbamann | 3 | | |
Golden Gryphons | Bergheist | 3 | | |
Buenardos | Manuel Cortes | 3 | | |
Diablitos FC | Gallardo | 2 | | |
Franco Canadiense | Coderch | 2 | | |
Franco Canadiense | O'Ryan | 2 | | |
Supercampeones | Vial | 2 | | |
CDA 1º | Orellana | 2 | | |
Golden Gryphons | Fitchsmann | 2 | | |
Golden Gryphons | Reyes | 2 | | |
Peñarolazo Jr. 1° | Manuel Saavedra | 2 | | |
Panteras | Señoret | 2 | | |
Panteras | Donoso | 2 | | |
Buenardos | Matías Ríos | 2 | | |
Chartwell 1° | Juan Casales | 2 | | |
Los bombarderos | Del real | 2 | | |
S.C. United | Smith | 1 | | |
Bichos | Ortiz | 1 | | |
Metegol | Autogol | 1 | | |
Supercampeones | Chorrin | 1 | | |
Supercampeones | Forrellansen | 1 | | |
Supercampeones | Del Fierro | 1 | | |
Supercampeones | Carlloli | 1 | | |
Supercampeones | Sheffield | 1 | | |
Nachos United | Valle | 1 | | |
CDA 1º | De la Barra | 1 | | |
Golden Gryphons | Mingo | 1 | | |
Golden Gryphons | Ortiz | 1 | | |
Golden Gryphons | Viu | 1 | | |
Golden Gryphons | Marambio | 1 | | |
Golden Gryphons | Iñigo | 1 | | |
Golden Gryphons | Covarrubia | 1 | | |
Los olivos | Pedro Del Ceto | 1 | | |
Los olivos | Alberto Allende | 1 | | |
Dragons | Lucas Trautmann | 1 | | |
Dragons | Camilo Leigthon | 1 | | |
Dragons | Beltran Terrech | 1 | | |
Panteras | Pérez Iñigo | 1 | | |
Panteras | Undurraga | 1 | | |
Buenardos | Aníbal Chavali | 1 | | |
Buenardos | Benjamin Alonso | 1 | | |
Chartwell 1° | Ben Palumbo | 1 | | |
Goleadores 2° básico
Equipo | Jugador | Goles |
Black gryphons | Voglasky | 5 |
Peñarolazo jr | Femenias | 5 |
Fireballs | Izquierdo | 5 |
Black gryphons | Borgoño | 4 |
Peñarolazo jr | Torretti | 4 |
super diablos 3 | Araya | 4 |
Tipos malos | Gaete | 4 |
Tipos malos | Delgado | 4 |
Inter de Manquehue | Tramontino | 3 |
Inter de Manquehue | Bello | 3 |
Inter de Manquehue | Beltrán | 3 |
Los leones | Rivera | 3 |
Super cracks | Castaño | 3 |
Super diablos 1 | Barruel | 3 |
Super diablos 1 | Alvarez | 3 |
Super Diablos 3 | González | 3 |
Tigres Dorados | Valladares | 3 |
Volcanes | Roccataglieta | 3 |
Fireballs | Alvarez | 3 |
Buenardos 2 | Garcia | 2 |
Dragones Galácticos | Soto | 2 |
Dragones Galácticos | Ortiz | 2 |
Lobos de la Reina | Hassi | 2 |
Super cracks | Donoso | 2 |
Super cracks | Balarin | 2 |
Super diablos 1 | Gonzalez | 2 |
Super Diablos 2 | Camaño | 2 |
super diablos 3 | González | 2 |
super diablos 3 | Gerida | 2 |
Tigres Dorados | Saez | 2 |
Buenardos 2 | Martelas | 1 |
Buenardos 2 | Ortega | 1 |
Buenardos 2 | Torres | 1 |
Buenardos 2 | Gaete | 1 |
CDA 2º | Fernandez | 1 |
Cracks | Chacón | 1 |
Cracks | Rodríguez | 1 |
Cracks | Cepeda | 1 |
Fire balls | Martinez | 1 |
Lobos de la Reina | Moreno | 1 |
Lobos de la Reina | Gironi | 1 |
Lobos de la Reina | Miret | 1 |
Lobos de la Reina | Bello | 1 |
Lobos de la Reina | Facundo | 1 |
Los leones | Hurtado | 1 |
Los leones | Domeyko | 1 |
Los leones | Santini | 1 |
Los leones | Villar | 1 |
Peñarolazo jr | Morgan | 1 |
Peñarolazo jr | Muñoz | 1 |
Peñarolazo jr | los cuervos | 1 |
Peñarolazo jr | Eorle | 1 |
Ratacuki | Adereche | 1 |
Ratacuki | Ibañez | 1 |
Super cracks | Leiva | 1 |
Super diablos 1 | Correa | 1 |
Super diablos 1 | Vasquez | 1 |
super diablos 3 | López | 1 |
super diablos 3 | Isia | 1 |
Super Diablos 4 | Poblete | 1 |
Super Diablos 5 | Mendez | 1 |
Tigres Dorados | Iñaki | 1 |
Tigres Dorados | Puig | 1 |
Tigres Dorados | Said | 1 |
Tigres Dorados | Valdés | 1 |
Tipos malos | Iñigo | 1 |
Tipos malos | Sahr | 1 |
Fireballs | Campusano | 1 |
Fireballs | Silvestre | 1 |
Fireballs | Fuentes | 1 |
Black gryphons | Garreton | 1 |
Black gryphons | Denton | 1 |
Los cuervos | Larrain | 1 |
Los cuervos | Lewin | 1 |
Fireballs | Alvarez | |
Goleadores 3° básico
Equipo | Jugador | Goles |
Goleadores | Undurraga | 6 |
Verbitas CR7 | Zazali | 5 |
Crazy soccer | Leon | 5 |
Supercobra 2 | Godoy | 3 |
Verbitas CR7 | San Martín | 3 |
Verbitas CR7 | Muñoz | 3 |
Halcones | Ruiz tagle | 3 |
Halcones | Ureta | 3 |
Leones | Vergara | 3 |
Peñarolazo jr | Araya | 3 |
Supercobra 2 | Abarzúa | 2 |
Halcones | Del Río | 2 |
Goleadores | Marre | 2 |
Leones | Del piano | 2 |
Compas | giolito | 2 |
Canguros 1 | Pascual | 2 |
Canguros 2 | Bascuñan | 2 |
Canguros 2 | Atria | 2 |
Canguros 2 | Aldunate | 2 |
Leones | Perez colapo | 2 |
Dragones rojos | Naguel | 2 |
Supercobra 2 | Ortiz | 1 |
Supercobra 2 | Mingo | 1 |
Canguros 2 | Cavallieri | 1 |
Verbitas CR7 | Tagle | 1 |
Verbitas CR7 | Schenke | 1 |
Flechas Doradas | Cerda | 1 |
Rompe redes | Aguilera | 1 |
Halcones | Ovalle | 1 |
Peñarolazo jr | Barros | 1 |
Goleadores | Borgoño | 1 |
Compas | Venegas | 1 |
Compas | Pareja | 1 |
Canguros 1 | Ortega | 1 |
Tiburones 1 | Reyes | 1 |
Peñarolazo jr | Josefa fedderzen | 1 |
Flechas Doradas | Oviedo | 1 |
Flechas Doradas | De la barra | 1 |
Flechas Doradas | Pauna | 1 |
Flechas Doradas | Morales | 1 |
Flechas Doradas | Fauna | 1 |
Súper cobra 1 | Bebin | 1 |
Rompe redes | Andrades | 1 |
Rompe redes | Aguilera | 1 |
Tiburones 1 | Alvarez | |
Goleadores 4° básico
Equipo | Jugador | Goles |
Olympique Alianza | González | 12 |
Mayflower | Carrere | 9 |
Cuervos 1 | Felipe Manny | 5 |
Halcones S.C. | Santi | 4 |
Pantera Negra | Keller | 4 |
Pantera Negra | Larach | 4 |
Los Hunos B | Lucas Letelier | 4 |
Pumas | Joaquin Vergara | 3 |
Halcones S.C. | Alvarez | 2 |
Mandalorian | Colvin | 2 |
Los Grifons | Weber | 2 |
Tigres Dorados 4º | Rojas | 2 |
Conejos Jr | Gana | 2 |
Conejos Jr | Winter | 2 |
Conejos Jr | Rodriguez | 2 |
Conejos Jr | Santa María | 2 |
Los Hunos A | Reimundo Gloma | 2 |
Cuervos 1 | Clemente Buzeta | 2 |
Los Hunos B | Cristobal Aviles | 2 |
Los Hunos B | Ezequiel Munita | 2 |
Halcones S.C. | Ferrari | 1 |
Halcones S.C. | Hebrón | 1 |
Mandalorian | Rodriguez | 1 |
Mandalorian | Morales | 1 |
Los Grifons | Ceredón | 1 |
Los Grifons | Reyes | 1 |
Los Grifons | Scaloni | 1 |
Los Grifons | Letelier | 1 |
Olympique Alianza | Ferranda | 1 |
Olympique Alianza | Morales | 1 |
Olympique Alianza | Schapira | 1 |
Pantera Negra | Glisserch | 1 |
Pantera Negra | Louit | 1 |
Bichitos | Bunout | 1 |
Bichitos | Briones | 1 |
Tigres Dorados 4º | Herj | 1 |
Conejos Jr | Caballero | 1 |
Los Hunos A | Undurraga | 1 |
Los Hunos A | Cristobal Tefaur | 1 |
Cuervos 1 | Domingo Reyes | 1 |
Cuervos 1 | Abel Pesoa | 1 |
Cuervos 1 | Andres Sjoren | 1 |
Cuervos 1 | Peig | 1 |
Mayflower | Galarza | 1 |
Cóndores | Promsan | 1 |
Cóndores | Martinez | 1 |
Cóndores | Mateo Franzani | 1 |
Peñarolazo Jr. 4° | Borja Loyola | |
Peñarolazo Jr. 4° | Agustín Días | |
Peñarolazo Jr. 4° | Javier Franchonari | |
Goleadores 5° básico
Equipo | Jugador | Goles |
Los facha | Alcalde | 7 |
Tigres dorados | Betancourt | 4 |
Tigres dorados | Saéz | 3 |
Los Jackson | Chambelein | 2 |
Diablitos | Rodriguez | 2 |
Diablitos | Veas | 2 |
Gryphone | Hiller | 2 |
Gryphone | Bebin | 2 |
Los facha | Dominguez | 2 |
Los facha | Rona | 2 |
Wolf United | Diaz | 2 |
Tigres dorados | Orellana | 2 |
The New Kings | Janques | 1 |
The New Kings | Colbin | 1 |
The New Kings | Zamorano | 1 |
Diablitos | Martín | 1 |
Diablitos | Muño | 1 |
Gryphone | Abud | 1 |
Gryphone | Blane | 1 |
Los facha | Moreno | 1 |
Los facha | Arriagada | 1 |
Tigres dorados | Pizarro | 1 |
Tigres dorados | Ortega | 1 |
CDA 5 | Calderón | 1 |
CDA 5 | Arriagada | 1 |
Goleadores 6° básico
Equipo | Jugador | Goles |
Los chitas | Dos santos | 4 |
La Academia | Bascuñan | 4 |
La Academia | Ceballos | 3 |
Chanchinetas FC | Contreras | 3 |
CDA 1 | Escobar | 2 |
La Academia | Ceballoz | 2 |
Los galos | Sibilla | 2 |
Chanchinetas FC | Miller | 2 |
CDA 2 | Irribarra | 2 |
Los chitas | Covarrubia | 1 |
Los chitas | Garcia | 1 |
Crissfit Redland | Astudillo | 1 |
Crissfit Redland | Salvador | 1 |
CDA 1 | Vives | 1 |
La Academia | Guerrero | 1 |
La Academia | Gonzalez | 1 |
Los galos | Lorenzo escolari | 1 |
Chanchinetas FC | Rodríguez cano | 1 |
CDA 2 | Marin | 1 |
CDA 2 | Emilio Arancibia | 1 |
CDA 2 | Minieri | 1 |
CDA 2 | Molinare | 1 |
Guerreros | Ibache | 1 |
Guerreros | Briseño | 1 |
Goleadoras NIÑAS 3- 4° básico
Equipo | Jugador | Goles |
Futdragons | Sanfuentes | 2 |
Futdragons | Serrano | 1 |
Futdragons | Balbontin | 1 |
Futdragons | Odar | 1 |
Las Gallas Francesas | Pujaud | 1 |
Sandia Power | Reuter | 1 |
Newland Girls | Cieder | 2 |
Newland Girls | Haddad | 1 |
Newland Girls | Bozart | 1 |
Newland Girls | Morales | 6 |
Newland Girls | Amenabar | 2 |
San Nicolás de Myra | León | 4 |
Las Mágicas | WO | 1 |
Goleadoras NIÑAS 4- 6° básico
Equipo | Jugador | Goles |
Messidragons | De la cuadra | 8 |
Vecchia Signora | Leon | 6 |
BKNS | Franz | 5 |
Futdragons | Franz | 3 |
Las Gallas Francesas | puyol | 3 |