Tabla Espiritu SC 1° básico
Equipo | Puntos |
---|---|
Bichos | 30 |
Peñarolazo JR 1° | 30 |
Nachos united | 30 |
Los olivos | 20 |
Los bombarderos | 20 |
Metegol | 20 |
CDA 1 | 20 |
Chartwell 1° | 20 |
Diablitos FC | 10 |
Franco Canadiense | 10 |
Buenardos | 10 |
Dragons | 10 |
Panteras | 10 |
Tabla Espiritu SC 2° básico
Equipo | Puntos |
---|---|
Fire balls | 30 |
Chartwell 2° | 30 |
Buenardos 2 | 20 |
Black Gryphons | 20 |
Tipos malos F.C | 20 |
CDA 2° | 20 |
Los cuervos | 20 |
Cracks | 20 |
Ratacuki | 20 |
Dragones galacticos | 20 |
Super diablos 1 | 20 |
Lobos de la Reina | 10 |
Super diablos 2 | 10 |
Inter de Manquehue | 10 |
Volcanes | 10 |
Tigres dorados | 10 |
Super diablos 3 | 10 |
Tabla Espiritu SC 3° básico
Equipo | Puntos |
---|---|
Canguros 1 | 30 |
Rompe Redes | 30 |
Compas | 20 |
Canguros 2 | 20 |
Tiburones 1 | 20 |
Super cobra 1 | 20 |
Dragones rojos | 20 |
Crazy soccer | 20 |
Halcones | 10 |
Verbita CR7 | 10 |
Flecha doradas | 10 |
Leones | 10 |
Peñarolazo JR 3° | 10 |
Fire goals | 10 |
Tabla Espiritu SC 4° básico
Equipo | Puntos |
---|---|
Condores | 30 |
Bichitos | 30 |
Los hunos A | 30 |
Mandalorian | 20 |
Dragons | 20 |
Peñarolazo JR 4° | 20 |
Tigres dorados 4° | 20 |
Pumas | 20 |
Pantera Negra | 10 |
Cuervos 1 | 10 |
Halcones Santiago college | 10 |
Los hunos B | 10 |
Tabla Espiritu SC 5° básico
Equipo | Puntes |
---|---|
The new kings | 30 |
Los facha | 20 |
Los Jackson | 20 |
Wolf united | 20 |
Diablitos | 10 |
CDA 5° | 10 |
Tigres dorados 5° | 10 |
Tabla Espiritu SC 6° básico
Equipo | Puntos |
---|---|
Guerreros | 30 |
La academia | 20 |
CDA 1 | 20 |
Crissfit Redland | 10 |
Los galos | 10 |
CDA 2 | 10 |
Los chitas | 10 |
Chanchinetas F.C | 10 |
Tabla Espiritu SC NIÑAS 3-4° básico
Equipo | Puntos |
---|---|
Las condores | 30 |
Futdragons | 20 |
Sandia Power | 20 |
San Nicolas de Myra | 20 |
Las gallas francesas | 10 |
Las magicas | 10 |
Newland girls | 10 |
Tabla Espiritu SC NIÑAS 5-6° básico
EQUIPO | PUNTOS |
---|---|
LAS CANGURAS | 50 |
SUPER VIKINGAS | 30 |
Las Gallas Francesas | 20 |
BKNS | 10 |
Messidragons | 10 |